美军MOSA政策法规汇编¶
第一篇 政策篇¶
| 序号 | 中文名 | 英文名 | 状态 | 知识库页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 美国防部项目实施模块化开放式系统方法 | Implementing a Modular Open Systems Approach in Department of Defense Programs (2025) | ✅ 已收录 | MOSA实施手册 |
| 1-2 | 模块化开放式系统方法参考框架在国防采办项目中的应用 | Modular Open Systems Approach (MOSA) Reference Frameworks in Defense Acquisition Programs (2020) | ✅ 已收录 | 模块化开放式系统方法参考框架在国防采办项目中的应用 |
| 1-3 | 海军模块化开放系统方法实施指南 V1.0 | Naval MOSA Implementation Guide V1.0 | ✅ 已收录 | NAVAIR-OSMP实施指南V1 |
第二篇 实施篇¶
| 序号 | 中文名 | 英文名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 影响采办方与供应方采用模块化开放式系统方法的考量因素 | MOSA: Considerations Impacting Both Acquirer and Supplier Adoption (NDIA, 2020) | 待查 |
| 2-2 | 模块化开放式系统方法的实施考量因素、信息需求和指标 | MOSA Implementation Considerations, Information Needs and Metrics (NDIA, 2023) | 待查 |
| 2-3 | 实施模块化开放式系统方法的挑战与机遇 | Challenges and Opportunities in Implementing MOSA | 待查 |
| 2-4 | 模块化开放式系统架构标准的统一 | Unifying MOSA Architecture Standards | 待查 |
第三篇 评估篇¶
| 序号 | 中文名 | 英文名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 装备采办改革:破解模块化开放式系统效能转化的规划困局 | Acquisition Reform: Bridging the Planning Gap for MOSA Effectiveness | 待查 |
| 3-2 | 模块化开放式系统方法的评估标准 | MOSA Assessment Criteria | 待查 |
| 3-3 | 模块化开放式系统方法的工具和实践评估 | MOSA Tools and Practices Assessment | 待查 |
| 3-4 | 模块化开放式系统指标选择总清单 | MOSA Metrics Selection Master Checklist | 待查 |
| 3-5 | 模块化开放式系统方法系统工程流程和解决方案实施指标 | MOSA Systems Engineering Process and Solution Implementation Metrics | 待查 |
| 3-6 | 实用软件与系统度量:持续迭代开发度量框架 | Practical Software and System Measurements: A Framework for Iterative Development Metrics | 待查 |
| 3-7 | 模块化开放式系统方法复用软件和硬件用例 | MOSA Software and Hardware Reuse Use Cases | 待查 |
| 3-8 | 技术审查问题 | Technical Review Questions | 待查 |
| 3-9 | 在设计、技术方法和业务策略中量化评估模块化开放式系统方法的方法与标准 | Methods and Criteria for Quantitatively Evaluating MOSA in Design, Technical Approaches, and Business Strategies | 待查 |
| 3-10 | 开放式系统的就绪度:美国防部与国防工业的协调准备情况 | Open Systems Readiness: DoD and Defense Industrial Base Coordination Preparedness | 待查 |
第四篇 图册篇¶
| 序号 | 中文名 | 英文名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 美国防部研究与工程副部长办公室的MOSA工作 | OUSD(R&E) MOSA Efforts | 待查 |
| 4-2 | 美国海军的MOSA应用 | U.S. Navy MOSA Applications | 待查 |
| 4-3 | 美国陆军航空兵:引领MOSA转型 | U.S. Army Aviation: Leading MOSA Transformation | 待查 |
| 4-4 | 美国空军武器系统政府参考体系架构工作 | U.S. Air Force Weapon Systems Government Reference Architecture Efforts | 待查 |
| 4-5 | 美国防部三军MOSA标准化倡议 | DoD Tri-Service MOSA Standardization Initiative | 待查 |
| 4-6 | MOSA标准概述 | MOSA Standards Overview | 待查 |
| 4-7 | 定向能武器系统MOSA参考体系架构 | Directed Energy Weapon System MOSA Reference Architecture (DEWS) | 待查 |
| 4-8 | 用于空射武器的开放式系统架构 | Open Systems Architecture for Air-Launched Weapons | 待查 |
| 4-9 | 开放式系统架构传感器概述 | Open Systems Architecture Sensors Overview | 待查 |
| 4-10 | C5ISR/EW模块化开放标准套件概述 | C5ISR/EW Modular Open Suite of Standards (CMOSS) Overview | 待查 |
| 4-11 | 开放群组FACE联盟概述 | The Open Group FACE Consortium Overview | 待查 |
| 4-12 | 实现MOSA效益:选择MOSA指标的决策框架 | Achieving MOSA Benefits: A Decision Framework for Selecting MOSA Metrics | 待查 |
| 4-13 | MOSA与知识产权的协同关系 | MOSA and Intellectual Property Synergy | 待查 |
| 4-14 | 美国防部采办中的MOSA验证和标准符合性 | MOSA Verification and Standards Conformance in DoD Acquisition | 待查 |
| 4-15 | 敏捷方法、MOSA、微服务架构的强强联合 | Agile Methods, MOSA, and Microservices Architecture: A Powerful Combination | 待查 |
相关页面¶
- MOSA实施手册 — MOSA实施指南2025版主题综合
- MOSA历史时间线 — MOSA发展历程
- MOSA与国防采办 — MOSA核心概念
- MOSA五支柱 — MOSA五大支柱
- NDIA-MOSA白皮书十建议 — NDIA MOSA白皮书